24小时服务热线 19852887912

NIST 可溯源粒径标准品微球-用于验证仪器与粒径相关性能的高度均一微球

2025-04-19

NIST-Traceable Particle Size Standards

Our NIST Traceable Particle Size Standards are monodisperse polystyrene spheres available in diameters ranging from 40 nm to 175 µm. Suspensions are conveniently packaged in dropper bottles at 1% solids (w/v) in deionized water with surfactant, and each bottle is provided with a Certificate of Traceability.

货号 品名 粒径 浓度 规格
NT02N NIST Traceable Particle Size Standard - 40nm 36.0 - 44.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT03N NIST Traceable Particle Size Standard - 60nm 55.0 - 64.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT04N NIST Traceable Particle Size Standard - 80nm 75.0 - 84.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT05N NIST Traceable Particle Size Standard - 100nm 95.0 - 110.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT06N NIST Traceable Particle Size Standard - 150nm 140.0 - 160.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT07N NIST Traceable Particle Size Standard - 200nm 190.0 - 210.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT08N NIST Traceable Particle Size Standard - 300nm 285.0 - 315.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT09N NIST Traceable Particle Size Standard - 400nm 380.0 - 420.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT10N NIST Traceable Particle Size Standard - 500nm 480.0 - 520.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT11N NIST Traceable Particle Size Standard - 600nm 580.0 - 620.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT12N NIST Traceable Particle Size Standard - 700nm 680.0 - 720.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT13N NIST Traceable Particle Size Standard - 800nm 780.0 - 820.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT14N NIST Traceable Particle Size Standard - 900nm 880.0 - 920.0nm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT15N NIST Traceable Particle Size Standard - 1µm 0.95- 1.05µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT16N NIST Traceable Particle Size Standard - 1.5µm 1.45 - 1.55µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT17N NIST Traceable Particle Size Standard - 2µm 1.90 - 2.10µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT18N NIST Traceable Particle Size Standard - 2.5µm 2.40 - 2.60µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT19N NIST Traceable Particle Size Standard - 3µm 2.85 - 3.15µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT20N NIST Traceable Particle Size Standard - 3.5µm 3.30 - 3.70µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT21N NIST Traceable Particle Size Standard - 4µm 3.80 - 4.20µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT22N NIST Traceable Particle Size Standard - 5µm 4.70 - 5.30µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT23N NIST Traceable Particle Size Standard - 6µm 5.70 - 6.30µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT24N NIST Traceable Particle Size Standard - 7µm 6.60 - 7.40µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT25N NIST Traceable Particle Size Standard - 8µm 7.60 - 8.40µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT26N NIST Traceable Particle Size Standard - 9µm 8.60 - 9.40µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT27N NIST Traceable Particle Size Standard - 10µm 9.50 - 10.50µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT28N NIST Traceable Particle Size Standard - 12µm 11.50 - 12.50µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT29N NIST Traceable Particle Size Standard - 15µm 14.00 - 16.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT30N NIST Traceable Particle Size Standard - 20µm 19.00 - 21.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT31N NIST Traceable Particle Size Standard - 25µm 24.00 - 26.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT32N NIST Traceable Particle Size Standard - 30µm 28.00 - 32.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT33N NIST Traceable Particle Size Standard - 40µm 37.00 - 43.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT34N NIST Traceable Particle Size Standard - 50µm 47.00 - 53.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT35N NIST Traceable Particle Size Standard - 60µm 57.00 - 63.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT36N NIST Traceable Particle Size Standard - 80µm 75.00 - 85.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT37N NIST Traceable Particle Size Standard - 100µm 90.00 - 110.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT38N NIST Traceable Particle Size Standard - 125µm 115.00 - 135.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT39N NIST Traceable Particle Size Standard - 150µm 140.00 - 160.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL
NT40N NIST Traceable Particle Size Standard - 175µm 165.00 - 185.00µm 1.0% solids (w/v) 15mL

 


上一篇:流式粒径校准微球-前向散射校准细胞大小非荧光及荧光微球 下一篇:流式通道校准(Calibration)质控微球-用于确定系统的灵敏度和线性度,有无光污染
已经到最底了